| Einsatzart | Einsatzort | Datum | Beginn | Ende | Mittel und Kräfte |
| 1. Hilfeleistung Unfall | B7/ B250 Roter Kopf | 10.02.2023 | 16:45 | 18:00 | MTW 1:2 |
| 2. Hilfeleistung Ölspur | Treffurt ST Treffurt | 18.02.2023 | 16:45 | 20:05 | LF10/10 - 1:3 u.MTW - 1:5 |
| 3. Hilfeleistung Rettungsdienst | Waldgebiet/ Volteroda | 22.02.2023 | 16:20 | 23:00 | LF10/10 - 1:7 u. MTW - 1:3 |
| 4. Hilfeleistung Rettungsdienst | Ifta/ Normannsgasse | 26.02.2023 | 17:08 | 17:45 | LF10/10 - 1:8 |
| 5. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Gewerbegebiet | 03.03.2023 | 18:30 | 19:30 | LF10/10 - 1:6 u. MTW - 1:2 |
| 6. Brandeinsatz | Creuzburg, Pferdsdorfer Weg | 24.03.2023 | 02:04 Uhr | 05:15 Uhr | LF10/10 - 1:8 u. MTW - 1:1 |
| 7. Brandeinsatz BMA | Ifta/ In der Silbergrube | 17.05.2023 | 13:09 | 14:15 | LF10/10 - 1:4 u. MTW 1:0 |
| 8. Hilfeleistung Polizei | Treffurt ST Treffurt | 28.05.2023 | 11:15 | 14:30 | MTW 1:2 u. KLF-Th 1:2 |
| 9. Hilfeleistung Rettungsdienst | Ifta/ Eisenacher Str. | 29.05.2023 | 13:44 | 14:30 | LF10/10 - 1:7 u. MTW - 1:3 |
| 10. Tierretttung | Ifta/ Kasseler Str. | 03.06.2023 | 14:45 | 15:45 | LF10/10 - 1:3 |
| 11. Einsatzübung Kiga Großb. | Einsatzort | 10.06.2023 | 09:06 | 12:05 | LF10/10 - 1:4 u. GW-L1 - 1:1 |
| 12. Hilfeleistung def. Stromleitung | Ifta/ Weiße Gasse | 16.06.2023 | 18:45 | 21:15 | LF10/10 - 1:6 u. GW/L1 - 1:1 |
| 13. Hilfeleistung def. Stromleitung | Ifta/ Kasseler Str. | 21.06.2023 | 14:45 | 18:08 | LF10/10 - 1:6 u. GW/L1 - 1:1 |
| 14. Brandeinsatz BMA | Ifta/ In der Silbergrube | 21.06.2023 | 22:58 | 23:45 | LF10/10 - 1:8;GW/L1- 1:1 u. MTW 1:1 |
| 15. Brandeinsatz BMA | Ifta/ In der Silbergrube | 22.06.2023 | 00:22 | 01:05 | LF10/10 - 1:8;GW/L1- 1:1 u. MTW 1:1 |
| 16. Brandeinsatz BMA | Ifta/ In der Silbergrube | 22.06.2023 | 23:18 | 00:30 | LF10/10 - 1:8;GW/L1- 1:1 u. MTW 1:1 |
| 17. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Klingrain | 27.06.2023 | 14:30 | 15:15 | LF10/10 - 1:3 |
| 18. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Klingrain | 27.06.2023 | 16:15 | 17:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 19. Hilfeleistung Unfall | Radweg Ifta-Lüderbach | 30.06.2023 | 19:32 | 20:32 | GW-L1/ 1:1 u. MTW 1:3 |
| 20. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta Wanderweg | 09.07.2023 | 11:30 | 12:45 | LF10/10 - 1:3 |
| 21. Brandeinsatz Erntegerät | Creuzburg/ alte Ziegelei | 14.07.2023 | 12:44 | 14:30 | LF10/10 - 1:3; GW/L1 1:1 u. MTW 1:0 |
| 22. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Archfelder Str. | 16.08.2023 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 23. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Archfelder Str. | 01.09.2023 | 17:00 | 18:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 24. Hilfeleistung Sturmschaden | Ifta/ Archfelder Str. | 01.09.2023 | 16:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:4 u. DLK Mihla |
| 25. Hilfeleistung Sportveranstaltung | Treffurt OT Treffurt | 09.09.2023 | 08:00 | 13:30 | LF10/10 - 1:6 |
| 26. Hilfeleistung Rettungsdienst | Ifta/ Volterodaer Weg | 30.10.2023 | 02:35 | 03:35 | LF10/10 - 1:7 u. MTW - 1:3 |
| 27. Hilfeleistung Stromausfall | Ifta/ Gerätehaus | 28.11.2023 | 04:03 Uhr | 06:00 Uhr | MTW 1:7 |
| 28. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Lüderbacher bis Neue Str. | 18.12.2023 | 09:00 | 10:30 | LF10/10 - 1:3 u. MTW 1:2 |
| 29. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta Mühlwehr | 23.12.2023 | 14:21 | 15:15 | LF10/10 - 1:6u. MTW- 1:2 |
| 30. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Kasserler Str. 25 | 23.12.2023 | 14:30 | 15:30 | LF10/10 - 1:6, GW-L1- 1:2 u. MTW 1:2 |
| 31. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Kasserler Str. 23 | 23.12.2023 | 14:32 | 15:00 | MTW 1:2 |
| 32. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße | 23.12.2023 | 15:25 | 19:00 | LF10/10 - 1:7,GW L1 - 1:2 u. MTW 1:2 |
| 33. Hilfeleistung Hochwasser | Einsatzort | 24.12.2023 | 09:30 | 12:00 | GW-L1- 1:1 |
| 34. Brandeinsatz BMA | Ifta/ Gewerbegebiet | 27.12.2023 | 09:21 | 10:00 | LF10/10 - 1:5u. GW L1 - 1:2 |
