| Einsatzart | Einsatzort | Datum | Beginn | Ende | Mittel und Kräfte |
| 01. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstrasse | 04.01.2024 | 16:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 02. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstrasse | 05.01.2024 | 18:50 | 20:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 03. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Gewerbegebiet | 18.01.2024 | 16:02 | 17:02 | LF10/10 - 1:6 u. MTW 1:0 |
| 04. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta Mühlwehr | 23.01.2024 | 17:03 | 17:30 | LF10/10 - 1:6 u. MTW- 1:1 |
| 05. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta Mühlwehr | 23.01.2024 | 17:30 | 18:00 | LF10/10 - 1:6 u. MTW- 1:1 |
| 06. Hilfeleistung Sturm | B7- Ifta-Hessen | 26.01.2024 | 19:30 | 20:15 | LF10/10 - 1:6u.MTW - 1:3 |
| 07. Brand Schornstein | Ifta/ Archfelder Str. | 28.01.2024 | 16:36 | 17:30 | LF10/10 - 1:6 |
| 08. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta Mühlwehr | 08.02.2024 | 22:06 | 23:59 | LF10/10 - 1:6, GW-L1- 1:1 |
| 09. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Kasserler Str. 25 | 08.02.2024 | 22:06 | 23:59 | LF10/10 - 1:6, GW-L1- 1:1 u. MTW 1:1 |
| 10. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstrasse | 09.02.2024 | 18:00 | 18:30 | GW-L1 1:2 |
| 11. Hilfeleistung Ölspur | Treffurt ST Treffurt | 20.02.2024 | 09:45 | 12:30 | LF10/10 - 1:3 u. MTW 1:1 |
| 12. Hilfeleistung Wasser | Ifta/ Kasserler Str. | 27.02.2024 | 15:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 13. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstrasse | 09.03.2024 | 15:00 | 16:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 14. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Archfelder Str. | 09.03.2024 | 16:15 | 17:15 | LF10/10 - 1:5 |
| 15. Hilfeleistung Personensuche | Treffurt St. Treffurt | 17.03.2024 | 08:00 | 11:00 | MTW-1:0 |
| 16. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße | 20.03.2024 | 16:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:2 |
| 17. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Kasserler Str. | 30.04.2024 | 17:30 | 18:30 | LF10/10 - 1:3 |
| 18. Hilfeleistung Absicherung Sportveranstaltung | Radweg Volter.- Creuzburg | 01.05.2024 | 09:00 | 14:00 | LF10/10 - 1:5; MTW 1:1 u. GW-L1 1:1 |
| 19. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Alte Linde | 03.05.2024 | 18:30 | 19:30 | MTW- 1:3 |
| 20. Brandeinsatz F4 | Ifta/ Kasseler Str. | 10.05.2024 | 02:26 | 12:30 | LF10/10 - 1:8 u. GW-L1- 1:2 ; MTW 1:0 ; FF Creuzburg; FF Treffurt; ASB Falken u. Polizei |
| 21. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Alte Linde | 13.05.2024 | 17:00 | 18:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 22. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta/ Willerhäuser Weg | 13.05.2024 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 23. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße | 16.05.2024 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:7; MTW 1:0 u. GW-L1 - 1:1 |
| 24. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Gewerbegebiet | 29.05.2024 | 06:14 | 07:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 25. Brand- Einsatzübung | Ifta/ Gewerbegebiet | 29.05.2024 | 17:30 | 19:30 | FF Ifta, Creuzburg, Schnellmannshausen, Treffurt, Mihla, Falken, Großburschla |
| 26. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Gewerbegebiet | 06.06.2024 | 16:30 | 17:30 | LF10/10 - 1:3 |
| 27. Hilfeleistung Türöffnung | Ifta/ Archfelder Str. | 12.06.2024 | 18:24 | 19:32 | LF10/10 - 1:8 u. MTW - 1:3 |
| 28. Hilfeleistung VKU | B 250 zw. Schnelli u. Hattengehau | 13.06.2024 | 07:45 | 11:45 | FF Ifta, Creuzburg, Schnellmannshausen, Treffurt, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei |
| 29. Hilfeleistung Baum a. Str. | Schnellmannshausen/ Gartenweg | 19.06.2024 | 15:51 Uhr | 17:00 Uhr | LF10/10 - 1:3 |
| 30. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta/ Feldstraße | 21.07.2024 | 13:45 | 14:15 | LF10/10 - 1:8 |
| 31. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta/ Radweg Lüderbach | 21.07.2024 | 13:45 | 14:15 | LF10/10 - 1:8 |
| 32. Hilfeleistung Verstopfter Kanaldeckel | Ifta/ Unter dem Heldrastein | 21.07.2024 | 13:45 | 14:15 | MTW - 1:3 |
| 33. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta/ Augasse | 21.07.2024 | 13:55 | 14:30 | LF10/10 - 1:8 |
| 34. Hilfeleistung Keller unter Wasser | Ifta/ Alte Linde | 21.07.2024 | 13:45 | 14:30 | GW-L1- 1:3 |
| 35. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta K500 | 21.07.2024 | 13:55 | 14:30 | LF10/10 - 1:8 |
| 36. Hilfeleistung Baum a. Str. | Ifta/ Unter dem Heldrastein | 21.07.2024 | 13:55 | 14:30 | LF10/10 - 1:8 |
| 37. Hilfeleistung Geröll a. Str. | Ifta B7/ Kasseler str. | 21.07.2024 | 13:45 | 14:15 | LF10/10 - 1:8 u. MTW - 1:3 |
| 38. Hilfeleistung Verstopfter Kanaldeckel | Ifta B7/ Kasseler str. | 21.07.2024 | 13:45 | 14:30 | LF10/10 - 1:8 u. MTW - 1:3 |
| 39. Hilfeleistung Baum a. Str. | Schrapfendorf/ Heldrastein | 24.07.2024 | 14:57 | 16:30 | LF10/10 - 1:7 u. FF Schnelli |
| 40. Hilfeleistung Baum a. Str. | Wolfmannsgehau/ Heldrastein | 24.07.2024 | 16:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:7 |
| 41. Hilfeleistung Türöffnung | Ifta/ Archfelder Str. | 27.07.2024 | 21:00 | 22:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 42. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Archfelder Str. | 30.07.2024 | 16:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 43. Hilfeleistung Personensuche | Ifta/ Unter dem Heldrastein | 09.08.2024 | 18:30 | 19:30 | MTW - 1:3 |
| 44. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Kreuzgasse | 13.08.2024 | 21:46 | 22:30 | LF10/10 - 1:8, MTW - 1:0 u. GW-L1 1:2 |
| 45. Hilfeleistung Ölspur | B7/ Ortsumfahrung Ifta | 28.08.2024 | 09:25 | 10:30 | LF10/10 - 1:4u. GW/ L1 - 1:1+ FF Creuzburg |
| 46. Hilfeleistung Ölspur | B7/ Ortsumfahrung Creuzburg | 28.08.2024 | 10:30 | 12:45 | LF10/10 - 1:4 u. GW/L1 - 1:1+ FF Creuzburg |
| 47. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Willerhäuser Str. | 31.08.2024 | 12:00 | 13:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 48. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Volterodaer Weg | 02.09.2024 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 49. Hilfeleistung Wespen | Ifta/ Willerhäuser Str. | 05.09.2024 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 50. Hilfeleistung Straßensperrung | Treffurt OT Treffurt | 07.09.2024 | 08:00 | 12:30 | MTW 1:3 |
| 51. Hilfeleistung VKU/ Ölspur | B7 Abzeig Wolfmannsgehau | 11.09.2024 | 11:27 | 14:30 | LF10/10 - 1:6 u. GW-L1 1:0 |
| 52. Hilfeleistung VKU/ Ölspur | Ifta B7/ Kasseler str. | 12.09.2024 | 16:25 | 19:00 | LF10/10 - 1:8 u. SW 2000 - 1:3 |
| 53. Hilfeleistung VKU/ Ölspur | B250 Hattengehau | 13.09.2024 | 13:01 | 15:30 | LF10/10 - 1:5; GW-L1 - 1:1 u. FL SMH |
| 54. Brand Wohngebäude | Falken, An der alten Mühle | 13.09.2024 | 16:56 | 19:30 | MTW-1:0 |
| 55. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Querstraße | 18.09.2024 | 14:19 | 15:45 | LF10/10 - 1:4 u. MTW 1:1 |
| 56. Hilfeleistung Baum auf Straße | Ifta/ Archfelder Weg | 21.09.2024 | 10:05 | 12:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 57. Hilfeleistung VKU/ Ölspur | Ifta/ Kasserler Str. /B7 | 24.09.2024 | 19:12 | 20:30 | LF10/10 - 1:7; GW-L1 1:2 u. MTW 1:0 |
| 58. Brand/ Absicherung Kirmesfeuer | Treffurt OT Schnelli | 27.09.2024 | 19:00 | 22:45 | LF10/10 - 1:7 u. GW-L1- 1:2 |
| 59. Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | Ifta/ Kasserler Str. | 14.10.2024 | 14:10 | 15:00 | LF10/10 - 1:4 u. MTW 1:0 |
| 60. Hilfeleistung Absicherung Hubschrauberlandung | Ifta/ Sportplatz | 14.10.2024 | 15:01 | 16:00 | LF10/10 - 1:4 u. MTW 1:0 |
| 61. technische Hilfeleistung Leitern | Ifta/ Festplatz | 16.10.2024 | 15:00 | 17:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 62. Hilfeleistung Türöffnung mit Gefahr | Ifta/ Kasseler Str. | 30.10.2024 | 23:05 | 00:30 | LF10/10 - 1:8 u. MTW 1:2 |
| 63. Hilfeleistung Bewässerung | B7 Landesgrenze Hessen | 02.11.2024 | 08:00 | 14:30 | LF10/10 - 1:4 |
| 64. techn Hilfe Druckgasbehälter | Ifta/ Eisenacher Str. | 08.11.2024 | 18:30 | 19:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 65. Hilfeleistung Ölspur | Ifta Gesamt | 11.11.2024 | 08:33 | 12:00 | LF10/10 - 1:5, MTW 1:0 u. GW L1 1:0 |
| 66. Brandeinsatz F3 | Treffurt OT Großburschla | 30.11.2024 | 16:22 | 17:15 | LF10/10 - 1:6 u.GW-L1- 1:2 |
| 67. Brand F4 | Treffurt unter dem Weiher | 29.12.2024 | 20:18 | 22:15 | LF10/10 - 1:6 u. GW L1 1:1 |
