| Einsatzart | Einsatzort | Datum | Beginn | Ende | Mittel und Kräfte |
| 01. Brand | Ifta/ Alte Linde | 01.01.2025 | 00:45 | 01:15 | LF10/10 - 1:4 |
| 02. Hilfeleistung Surmschaden | Ifta/ In der Silbergrube | 06.01.2025 | 19:33 | 20:30 | LF10/10 - 1:8 u. MTW - 1:3 |
| 03. Hilfeleistung Sturmschaden | Ifta/ Archfelder Str. | 06.01.2025 | 20:05 | 20:30 | LF10/10 - 1:8 |
| 04. Hilfeleistung Baum auf Fahrbahn | Ifta/ B7 | 06.01.2025 | 20:05 | 20:30 | MTW - 1:3 |
| 05. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße 1 | 09.01.2025 | 14:43 | 19:00 | GW L1 1:2 |
| 06. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße 3 | 09.01.2025 | 14:43 | 19:00 | MTW - 1:3 |
| 07. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Mühlwehr | 09.01.2025 | 14:43 | 20:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 08. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Flurstraße 18 | 09.01.2025 | 15:00 | 20:30 | LF10/10 - 1:3 |
| 09. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Mühlwehr | 10.01.2025 | 17:00 | 18:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 10. Brand F5 | Treffurt, Friedrich Ebert Straße | 13.01.2025 | 04:39 | 17:00 | LF10/10 - 1:6;GW-L1 - 1:2 u. MTW 1:0 u.v.a. |
| 11. Brand | Treffurt OT Schnelli | 18.01.2025 | 00:51 | 01:45 | LF10/10 - 1:6; GW-L1 1:1 u. MTW 1:3 |
| 12. Hilfeleistung Hochwasser | Ifta/ Mühlwehr | 26.01.2025 | 09:30 | 10:30 | MTW-1:2 |
| 13. Hilfeleistung Türöffnung mit Gefahr | Ifta/ Kasseler Str. | 26.01.2025 | 19:37 | 20:45 | LF10/10 - 1:5 u. MTW 1:1 |
| 14. Hilfeleistung Ölspur | Ifta/ Kasseler Str. | 28.01.2025 | 13:11 | 14:30 | LF10/10 - 1:2 u. GW-L1 - 1:1 |
| 15. Absicherung Feuerwerk | Ifta/ B-Turm | 31.01.2025 | 20:00 | 21:30 | LF10/10 - 1:5 u. MTW 1:4 |
| 16. Brand BMA | Ifta/ In der Silbergrube | 08.02.2025 | 05:49 | 07:00 | LF10/10 - 1:5,GW-L1 1:2 u. MTW 1:3 |
| 17. Brand Hecken | Ifta/ Willerhäuser Str. | 15.02.2025 | 14:30 | 15:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 18. Brand Industrieanlage | Creuzburg/ Pferdsdorfer Weg | 17.02.2025 | 21:12 | 00:30 | LF10/10 - 1:6 u. MTW 1:2 |
| 19. Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | Treffurt OT Großburschla | 02.03.2025 | 09:25 | 10:38 | MTW-1:0 (stellv. SBM) |
| 20. Tragehilfe Rettungsdienst | Schnellmannshausen, Weimarische Str. | 10.03.2025 | 09:34 | 10:30 | LF10/10 - 1:5 |
| 21. Brand F3 Flächenbrand | Creuzburg | 19.03.2025 | 12:28 | 14:45 | LF10/10 - 1:2 u. GW-L1 - 1:1 |
| 22. Hilfeleistung Absicherung Sportveranstaltung | Radweg Ifta | 30.03.2025 | 08:45 | 11:00 | FF Ifta u. FF Schnelli |
| 23. Hilfeleistung Wasserschaden | Ifta/ Mühlwehr | 30.03.2025 | 11:02 | 12:00 | LF10/10 - 1:3 u. MTW 1:1 |
| 24. Brand Mülleimer | Radweg Ifta-Volteroda | 13.04.2025 | 15:00 | 15:30 | MTW-1:0 |
| 25. Brand/ Absicherung | Ifta/ Salzliethe | 20.04.2025 | 18:00 | 23:00 | LF10/10 - 1:5+ MTW 1:4 |
| 26. Tragehilfe Rettungsdienst | Ifta, Rotrain | 22.04.2025 | 13:27 | 14:45 | LF10/10 - 1:2;GW-L1 - 1:0 |
| 27. Hilfeleistung Mühlgraben | Ifta/ Mühlwehr-Graben | 26.04.2025 | 08:30 | 14:00 | LF10/10 - 1:1 u. MTW 1:1 |
| 28. Hilfeleistung VKU PKW-PKW | B7, K500 Abzweig Wolfmannsgehau | 27.04.2025 | 13:37 | 18:30 | LF10/10 - 1:7, GW L1-1:2, MTW 1:0 u. FF Creuzburg, PI, RTH, RTW |
| 29. Hilfeleistung Unwetter | B7 Zw. Ifta u. B250 | 03.05.2025 | 17:58 | 18:30 | LF10/10 - 1:7 |
| 30. Hilfeleistung Unwetter | B7 Abzweig Kasseler Str. | 03.05.2025 | 18:31 | 18:45 | LF10/10 - 1:7 |
| 31. Hilfeleistung Unwetter | B7 Abzweig Klingrain | 03.05.2025 | 17:58 | 18:30 | GW L1 1:2 |
| 32. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Eisenacher Str. | 03.05.2025 | 18:45 | 19:00 | LF10/10 - 1:7 |
| 33. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Mühlwehr | 03.05.2025 | 18:30 | 18:45 | GW L1 1:2 |
| 34. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Flurstraße | 03.05.2025 | 18:45 | 19:00 | GW L1 1:2 |
| 35. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Kasseler Str. | 03.05.2025 | 19:00 | 19:20 | LF10/10 - 1:7 |
| 36. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Willershäuser Str. | 03.05.2025 | 19:00 | 20:00 | LF10/10 - 1:7 u. GW L1-1:2 |
| 37. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Willershäuser Str. | 04.05.2025 | 14:08 | 14:30 | LF10/10 - 1:4 |
| 38. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Radweg, Lüderbach | 04.05.2025 | 14:30 | 14:45 | LF10/10 - 1:4 |
| 39. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Archfelder Str.-Weg | 04.05.2025 | 14:45 | 16:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 40. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Mühlwehr | 06.05.2025 | 16:30 | 17:30 | MTW 1:0 |
| 41. techn. Hilfe Höhenrettung | Ifta/ am Markt | 30.05.2025 | 10:30 | 11:30 | LF10/10 - 1:2 |
| 42. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ Am B-Turm | 30.05.2025 | 14:30 | 15:30 | MTW 1:0 |
| 43. Hilfeleistung Wasserschaden | Ifta/ In der Silbergrube | 01.06.2025 | 16:18 | 18:00 | LF10/10 - 1:8 u. GW L1-1:2 |
| 44. Hilfeleistung Telefonmast umgestürzt | K 500 | 18.06.2025 | 04:56 | 05:45 | LF10/10 - 1:6 u. GW L1 1:1 |
| 45. Hilfeleistung Ölspur | Ifta | 18.06.2025 | 09:57 | 11:45 | LF10/10 - 1:7 |
| 46. Brand F 3 LKW | B 250 | 23.06.2025 | 06:01 | 07:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 47. Tragehilfe Rettungsdienst | Ifta/ Willershäuser Str. | 24.06.2025 | 20:32 | 21:15 | LF10/10 - 1:6 u. MTW 1:1 |
| 48. Hilfeleistung VKU-PKW | B250 zw.Volteroda u. Schnelli | 25.06.2025 | 16:33 | 18:55 | LF10/10 - 1:4, MTW - 1:4 u. FF Schnelli |
| 49. Hilfeleistung Tierrettung | Ifta/ An der Salzliete | 01.07.2025 | 20:02 | 21:00 | MTW 1:0 |
| 50. techn. Hilfe VKU | Ifta/ B7-Eisenacher Str. | 04.07.2025 | 18:45 | 19:15 | LF10/10 - 1:2 |
| 51. techn. Hilfe VKU | B7 Zw. K500 u. LG Hessen | 03.08.2025 | 14:36 | 17:00 | LF10/10 - 1:5 u. GW/L1-1:1 |
| 52. Tragehilfe Rettungsdienst | Ifta/ Kreuzgasse | 09.08.2025 | 18:04 | 19:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 53. techn. Hilfe Tierrettung | Ifta/ Willershäuser Str. | 24.08.2025 | 18:00 | 19:00 | MTW 1:0 |
| 54. techn. Hilfe Tierrettung | Ifta/ Willershäuser Str. | 26.08.2025 | 18:00 | 19:30 | MTW 1:0 |
| 55. techn. Hilfe/ Unwetter | Ifta/ Willershäuser Str. | 29.08.2025 | 18:40 | 20:20 | LF10/10 - 1:4 |
| 56. techn. Hilfe Tierrettung | Ifta/ Archfelder Str.3 | 06.09.2025 | 08:20 | 09:00 | LF10/10 - 1:1 |
| 57. Brandsicherheitswache | Ifta/ Willershäuser Str. | 20.09.2025 | 20:00 | 03:30 | MTW 1:5 |
| 58. Brandsicherheitswache | Schnellmannshausen | 26.09.2025 | 18:45 | 21:30 | LF10/10 - 1:3 |
| 59. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Mühlwehr | 07.10.2025 | 16:05 | 18:00 | LF10/10 - 1:0 |
