| Einsatzart | Einsatzort | Datum | Beginn | Ende | Mittel und Kräfte |
| 01. Hilfeleistung Einsturz | Ifta/ Archfelder Str.3 | 14.01.2026 | 16:34 | 17:15 | LF10/10 - 1:4 |
| 02. Hilfeleistung Unwetter | Ifta/ Mühlwehr-Flurstraße | 14.01.2026 | 17:15 | 18:00 | LF10/10 - 1:5 |
| 03. Hilfeleistung Absicherung | Ifta/ Anger | 16.01.2026 | 16:00 | 18:00 | MTW 1:5 |
| 04. Hilfeleistung Rettungsdienst | Hattengehau | 23.01.2026 | 11:00 | 12:00 | LF10/10 - 1:3 |
| 05. Hilfeleistung Schneeräumung | Einsatzort | 30.01.2026 | 18:00 | 19:00 | LF10/10 - 1:4 |
| 06. Hilfeleistung Rettungsdienst | Ifta/ Braugasse | 11.02.2026 | 03:48 | 04:30 | LF10/10 - 1:3 u. MTW 1:4 |
